Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Largeur de l'ourlet | Longueur | Longueur des manches | Buste |
Relax | Relax | Relax | Relax |
S | 34.6 | 22.8 | 19.3 | 41.7 |
M | 37.0 | 23.6 | 19.7 | 44.1 |
L | 39.4 | 24.4 | 20.1 | 46.5 |
XL | 42.5 | 25.2 | 20.5 | 49.6 |
2XL | 45.7 | 26.0 | 20.9 | 52.8 |
3XL | 48.0 | 26.8 | 21.3 | 55.1 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Largeur de l'ourlet | Longueur | Longueur des manches | Buste |
Relax | Relax | Relax | Relax |
S | 88 | 58 | 49 | 106 |
M | 94 | 60 | 50 | 112 |
L | 100 | 62 | 51 | 118 |
XL | 108 | 64 | 52 | 126 |
2XL | 116 | 66 | 53 | 134 |
3XL | 122 | 68 | 54 | 140 |
lasticité | Haute |
- Top en tricot chic et uni pour un look intemporel et élégant
- La texture ctelée ajoute une touche de sophistication et d'intérêt visuel
- Demi-manches et col rond confortables pour une sensation décontractée et décontractée
- Design polyvalent pour un look sans effort à porter avec un jean, une jupe ou un pantalon skinny
Pull rose à épaules tombantes et motif floral