Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
1X | 45.3 | 43.3 | 18.5 | 24.8 | 28.0 |
2X | 48.4 | 46.1 | 19.4 | 25.0 | 28.5 |
3X | 51.6 | 48.8 | 20.2 | 25.2 | 29.1 |
lasticité | Faible |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
1X | 115 | 110 | 47 | 63 | 71 |
2X | 123 | 117 | 49.2 | 63.5 | 72.5 |
3X | 131 | 124 | 51.4 | 64 | 74 |
lasticité | Faible |
- Le design grande taille garantit qu'il s'adapte à différentes formes et tailles de corps
- Le motif matelassé met en valeur la sensation douce et confortable
- Le patchwork à carreaux ajoute une touche de sophistication et de style
- C'est un choix pratique pour différentes conditions météorologiques
Sweat-shirt Henley matelassé à carreaux et patchs noir de grande taille